DISTRICT: SUMTER SCHOOL DISTRICT
| School | BEDSCODE | Level | Compliance Status | Report to the Parents 2024 - 2025 |
Report to the Parents 2025 - 2026 |
View Members |
| ALICE DRIVE ELEMENTARY SCHOOL | 4301026 | Elementary School | ||||
| ALICE DRIVE MIDDLE SCHOOL | 4301021 | Middle School | ||||
| BATES MIDDLE SCHOOL | 4301022 | Middle School | ||||
| CHERRYVALE ELEMENTARY SCHOOL | 4301008 | Elementary School | ||||
| CHESTNUT OAKS MIDDLE SCHOOL | 4301044 | Middle School | ||||
| CRESTWOOD HIGH | 4301042 | High School | ||||
| CROSSWELL DRIVE ELEMENTARY SCH | 4301029 | Elementary School | ||||
| EBENEZER MIDDLE SCHOOL | 4301002 | Middle School | ||||
| FURMAN MIDDLE SCHOOL | 4301003 | Middle School | ||||
| HIGH HILLS ELEMENTARY SCHOOL | 4301012 | Elementary School | ||||
| HILLCREST MIDDLE SCHOOL | 4301004 | Middle School | ||||
| KINGSBURY ELEMENTARY SCHOOL | 4301041 | Elementary School | ||||
| LAKEWOOD HIGH SCHOOL | 4301043 | High School | ||||
| LEMIRA ELEMENTARY SCHOOL | 4301031 | Elementary School | ||||
| MANCHESTER ELEMENTARY SCHOOL | 4301014 | Elementary School | ||||
| MILLWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 4301033 | Elementary School | ||||
| OAKLAND PRIMARY SCHOOL | 4301016 | |||||
| POCALLA SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL | 4301040 | Elementary School | ||||
| R E DAVIS COLLEGE PREPARATORY ACADEMY | 4301010 | Elementary School | ||||
| RAFTING CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 4301017 | Elementary School | ||||
| SHAW HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL | 4301019 | Elementary School | ||||
| SUMTER HIGH SCHOOL | 4301024 | High School | ||||
| WILDER ELEMENTARY SCHOOL | 4301038 | Elementary School | ||||
| WILLOW DRIVE ELEMENTARY SCHOOL | 4301039 | Elementary School |
