DISTRICT: AIKEN COUNTY SCHOOLS
| School | BEDSCODE | Level | Compliance Status | Report to the Parents 2024 - 2025 |
Report to the Parents 2025 - 2026 |
View Members |
| A.L. Corbett Middle School | 0201063 | Middle School | ||||
| AIKEN ELEMENTARY | 0201016 | Elementary School | ||||
| AIKEN HIGH SCHOOL | 0201002 | High School | ||||
| Aiken Intermediate School | 0201067 | |||||
| Aiken Scholars Academy | 0201061 | High School | ||||
| BELVEDERE ELEMENTARY SCHOOL | 0201019 | Elementary School | ||||
| BYRD ELEMENTARY SCHOOL | 0201021 | Elementary School | ||||
| CHUKKER CREEK ELEM SCHOOL | 0201056 | Elementary School | ||||
| CLEARWATER ELEMENTARY SCHOOL | 0201024 | Elementary School | ||||
| Cyril B. Busbee Elementary School | 0201051 | Elementary School | ||||
| EAST AIKEN ELEMENTARY SCHOOL | 0201027 | Elementary School | ||||
| GLOVERVILLE ELEMENTARY SCHOOL | 0201029 | Elementary School | ||||
| Graniteville Elementary School | 0201066 | Elementary School | ||||
| GREENDALE ELEMENTARY SCHOOL | 0201030 | Elementary School | ||||
| HAMMOND HILL ELEMENTARY SCHOOL | 0201031 | Elementary School | ||||
| HIGHLAND SPRINGS MIDDLE SCHOOL | 0201069 | Middle School | ||||
| J D LEVER ELEMENTARY SCHOOL | 0201022 | Elementary School | ||||
| JACKSON MIDDLE SCHOOL | 0201033 | Middle School | ||||
| JEFFERSON ELEMENTARY | 0201005 | Elementary School | ||||
| LANG BATH CLRWTR MIDDLE | 0201008 | Middle School | ||||
| LEAVELLE MCCAMPBELL MIDDLE | 0201009 | Middle School | ||||
| M B KENNEDY MIDDLE SCHOOL | 0201017 | Middle School | ||||
| MIDLAND VALLEY HIGH | 0201006 | Middle School | ||||
| MILLBROOK ELEMENTARY SCHOOL | 0201035 | Elementary School | ||||
| MOSSY CREEK ELEMENTARY | 0201058 | Elementary School | ||||
| NEW ELLENTON MIDDLE | 0201010 | Middle School | ||||
| NORTH AIKEN ELEMENTARY SCHOOL | 0201038 | Elementary School | ||||
| NORTH AUGUSTA ELEMENTARY | 0201039 | Elementary School | ||||
| NORTH AUGUSTA HIGH SCHOOL | 0201012 | High School | ||||
| NORTH AUGUSTA MIDDLE SCHOOL | 0201011 | Middle School | ||||
| OAKWOOD-WINDSOR ELEMENTARY SCH | 0201054 | Elementary School | ||||
| PAUL KNOX MIDDLE SCHOOL | 0201007 | Middle School | ||||
| REDCLIFFE ELEMENTARY SCHOOL | 0201055 | Elementary School | ||||
| RIDGE SPRING MONETTA ELEMENTARY | 0201042 | Elementary School | ||||
| Ridge Spring-Monetta Middle/High | 0201068 | |||||
| SCHOFIELD MIDDLE SCHOOL | 0201028 | Middle School | ||||
| SILVER BLUFF HIGH | 0201001 | High School | ||||
| SOUTH AIKEN HIGH | 0201003 | High School | ||||
| WAGENER-SALLEY HIGH SCHOOL | 0201015 | High School | ||||
| WARRENVILLE ELEMENTARY SCHOOL | 0201052 | Elementary School |
