DISTRICT: LEXINGTON SCHOOL DISTRICT 1
| School | BEDSCODE | Level | Compliance Status | Report to the Parents 2024 - 2025 |
Report to the Parents 2025 - 2026 |
View Members |
| Beechwood Middle School | 3201071 | Middle School | ||||
| CAROLINA SPRINGS ELEMENTARY | 3201062 | Elementary School | ||||
| CAROLINA SPRINGS MIDDLE SCHOOL | 3201063 | Middle School | ||||
| Centerville Elementary School | 3201xx | Elementary School | ||||
| Deerfield Elementary School | 3201070 | Elementary School | ||||
| FORTS POND ELEMENTARY SCHOOL | 3201064 | Elementary School | ||||
| GILBERT ELEMENTARY SCHOOL | 3201005 | Elementary School | ||||
| GILBERT HIGH SCHOOL | 3201001 | High School | ||||
| GILBERT MIDDLE SCHOOL | 3201054 | Middle School | ||||
| LAKE MURRAY ELEMENTARY SCHOOL | 3201056 | Elementary School | ||||
| LAKESIDE MIDDLE SCHOOL | 3201010 | Middle School | ||||
| LEXINGTON ELEMENTARY SCHOOL | 3201007 | Elementary School | ||||
| LEXINGTON HIGH SCHOOL | 3201003 | High School | ||||
| Meadow Glen Elementary | 3201067 | Elementary School | ||||
| Meadow Glen Middle School | 3201068 | Middle School | ||||
| MIDWAY ELEMENTARY | 3201055 | Elementary School | ||||
| NEW PROVIDENCE ELEMENTARY SCHOOL | 3201065 | Elementary School | ||||
| OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL | 3201009 | Elementary School | ||||
| PELION ELEMENTARY SCHOOL | 3201008 | Elementary School | ||||
| PELION HIGH SCHOOL | 3201004 | High School | ||||
| PELION MIDDLE SCHOOL | 3201058 | Middle School | ||||
| PLEASANT HILL ES (LEXINGTON 1) | 3201060 | Elementary School | ||||
| PLEASANT HILL MIDDLE SCHOOL | 3201061 | Middle School | ||||
| RED BANK ELEMENTARY SCHOOL | 3201011 | Elementary School | ||||
| River Bluff High School | 3201069 | High School | ||||
| ROCKY CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 3201066 | Elementary School | ||||
| SAXE GOTHA ELEMENTARY SCHOOL | 3201052 | Elementary School | ||||
| SOUTH LAKE ELEMENTARY | 3201073 | Elementary School | ||||
| WHITE KNOLL ELEMENTARY SCHOOL | 3201049 | Elementary School | ||||
| WHITE KNOLL HIGH SCHOOL | 3201057 | High School | ||||
| WHITE KNOLL MIDDLE SCHOOL | 3201053 | Middle School |
