DISTRICT: RICHLAND SCHOOL DISTRICT 2
| School | BEDSCODE | Level | Compliance Status | Report to the Parents 2024 - 2025 |
Report to the Parents 2025 - 2026 |
View Members |
| BETHEL-HANBERRY ELEMENTARY | 4002070 | Elementary School | ||||
| BLYTHEWOOD HIGH SCHOOL | 4002092 | High School | ||||
| BLYTHEWOOD MIDDLE SCHOOL | 4002085 | Middle School | ||||
| BOOKMAN ROAD ELEMENTARY SCHOOL | 4002087 | Elementary School | ||||
| BRIDGE CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 4002096 | Elementary School | ||||
| Catawba Trail Elementary | 4002101 | Elementary School | ||||
| DENT MIDDLE SCHOOL | 4002072 | Middle School | ||||
| E L WRIGHT MIDDLE SCHOOL | 4002078 | Middle School | ||||
| FOREST LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 4002074 | Elementary School | ||||
| Jackson Creek Elementary School | 4002103 | Elementary School | ||||
| JOSEPH KEELS ELEMENTARY SCHOOL | 4002075 | Elementary School | ||||
| KELLY MILL MIDDLE SCHOOL | 4002091 | Middle School | ||||
| KILLIAN ELEMENTARY SCHOOL | 4002086 | Elementary School | ||||
| L B NELSON ELEMENTARY SCHOOL | 4002076 | Elementary School | ||||
| L W CONDER ELEMENTARY SCHOOL | 4002073 | Elementary School | ||||
| LAKE CAROLINA ELEMENTARY | 4002089 | Elementary School | ||||
| Lake Carolina Elementary Upper Campus | 4002102 | Elementary School | ||||
| LANGFORD ELEMENTARY SCHOOL | 4002097 | Elementary School | ||||
| Longleaf Middle School | 4002095 | Middle School | ||||
| Muller Road Middle | 4002098 | Middle School | ||||
| NORTH SPRINGS ELEMENTARY SCH | 4002080 | Elementary School | ||||
| POLO ROAD ELEMENTARY | 4002094 | Elementary School | ||||
| PONTIAC ELEMENTARY SCHOOL | 4002081 | Elementary School | ||||
| RICE CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 4002083 | Elementary School | ||||
| RICHLAND NORTHEAST HIGH SCHOOL | 4002079 | High School | ||||
| RIDGE VIEW HIGH SCHOOL | 4002084 | High School | ||||
| ROUND TOP ELEMENTARY | 4002090 | Elementary School | ||||
| SANDLAPPER ELEMENTARY | 4002093 | Elementary School | ||||
| SPRING VALLEY HIGH SCHOOL | 4002069 | High School | ||||
| SUMMIT PARKWAY MIDDLE SCHOOL | 4002082 | Middle School | ||||
| Westwood High School | 4002100 | High School | ||||
| WINDSOR ELEMENTARY SCHOOL | 4002077 | Elementary School |
