DISTRICT: SPARTANBURG SCHOOL DISTRICT 1
| School | BEDSCODE | Level | Compliance Status | Report to the Parents 2024 - 2025 |
Report to the Parents 2025 - 2026 |
View Members |
| CAMPOBELLO-GRAMLING ELEMENTARY | 4201006 | Elementary School | ||||
| CHAPMAN HIGH SCHOOL | 4201002 | High School | ||||
| HOLLY SPRINGS MOTLOW ELEM SCH | 4201009 | Elementary School | ||||
| INMAN ELEMENTARY SCHOOL | 4201010 | Elementary School | ||||
| Inman Intermediate School | 4201088 | |||||
| LANDRUM HIGH SCHOOL | 4201003 | High School | ||||
| LANDRUM MIDDLE SCHOOL | 4201087 | Middle School | ||||
| NEW PROSPECT ELEMENTARY SCHOOL | 4201011 | Elementary School | ||||
| O P EARLE ELEMENTARY SCHOOL | 4201007 | Elementary School | ||||
| T E MABRY JUNIOR HIGH SCHOOL | 4201004 | Middle School |
