DISTRICT: SPARTANBURG SCHOOL DISTRICT 5
| School | BEDSCODE | Level | Compliance Status | Report to the Parents 2024 - 2025 |
Report to the Parents 2025 - 2026 |
View Members |
| ABNER CREEK ACADEMY | 4205094 | Elementary School | ||||
| ABNER CREEK MIDDLE SCHOOL | 4205097 | Middle School | ||||
| BEECH SPRINGS MIDDLE SCHOOL | 4205089 | Middle School | ||||
| BERRY SHOALS ELEMENTARY SCHOOL | 4205091 | Elementary School | ||||
| D R HILL MIDDLE SCHOOL | 4205045 | Middle School | ||||
| DUNCAN ELEMENTARY SCHOOL | 4205046 | Elementary School | ||||
| FLORENCE CHAPEL MIDDLE SCHOOL | 4205092 | Middle School | ||||
| JAMES F BYRNES FRESHMAN ACADEMY | 4205093 | High School | ||||
| JAMES F BYRNES HIGH SCHOOL | 4205043 | High School | ||||
| LYMAN ELEMENTARY SCHOOL | 4205095 | Elementary School | ||||
| REIDVILLE ELEMENTARY SCHOOL | 4205049 | Elementary School | ||||
| RIVER RIDGE ELEMENTARY SCHOOL | 4205090 | Elementary School | ||||
| TYGER RIVER ELEMENTARY SCHOOL | 4205096 | Elementary School | ||||
| WELLFORD ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4205052 | Elementary School |
