DISTRICT: WILLIAMSBURG COUNTY SCHOOLS
| School | BEDSCODE | Level | Compliance Status | Report to the Parents 2024 - 2025 |
Report to the Parents 2025 - 2026 |
By-laws | View Members |
| CE Murray Elementary Middle School | 4501012 | ||||||
| Greeleyville Primary School | 4501017 | ||||||
| HEMINGWAY CAREER AND TECHNOLOGY CENTER | 4501995 | ||||||
| HEMINGWAY ELEMENTARY SCHOOL | 4501024 | Elementary School | |||||
| HEMINGWAY HIGH SCHOOL | 4501006 | High School | |||||
| Hemingway M.B. Lee Middle School | 4501025 | Middle School | |||||
| KENNETH GARDNER ELEMENTARY SCHOOL | 4501021 | Elementary School | |||||
| KINGSTREE HIGH SCHOOL | 4501008 | High School | |||||
| KINGSTREE MIDDLE MAGNET SCHOOL | 4501007 | Middle School | |||||
| W.M. Anderson Primary Montessori School | 4501013 |
