DISTRICT: YORK SCHOOL DISTRICT 4
| School | BEDSCODE | Level | Compliance Status | Report to the Parents 2024 - 2025 |
Report to the Parents 2025 - 2026 |
View Members |
| Banks Trail Middle School | 4604057 | Middle School | ||||
| Catawba Ridge High School | 4604061 | High School | ||||
| Doby’s Bridge Elementary School | 4604059 | Elementary School | ||||
| FLINT HILL ELEMENTARY SCHOOL | 4604065 | Elementary School | ||||
| Forest Creek Middle School | 4604064 | Middle School | ||||
| FORT MILL ELEMENTARY SCHOOL | 4604043 | Elementary School | ||||
| FORT MILL HIGH SCHOOL | 4604036 | High School | ||||
| FORT MILL MIDDLE SCHOOL | 4604037 | Middle School | ||||
| GOLD HILL ELEMENTARY | 4604048 | Elementary School | ||||
| GOLD HILL MIDDLE SCHOOL | 4604049 | Middle School | ||||
| Kings Town Elementary School | 4604063 | Elementary School | ||||
| Nation Ford High School | 4604054 | High School | ||||
| ORCHARD PARK ELEMENTARY SCHOOL | 4604051 | Elementary School | ||||
| PLEASANT KNOLL ELEMENTARY | 4604055 | Elementary School | ||||
| Pleasant Knoll Middle School | 4604nnn | Middle School | ||||
| River Trail Elementary School | 4604062 | Elementary School | ||||
| RIVERVIEW ELEMENTARY SCHOOL | 4604042 | Elementary School | ||||
| SPRINGFIELD ES (YORK 4) | 4604052 | Elementary School | ||||
| SPRINGFIELD MIDDLE SCHOOL | 4604053 | Middle School | ||||
| SUGAR CREEK ELEMENTARY | 4604056 | Elementary School | ||||
| Tega Cay Elementary School | 4604058 | Elementary School |
