DISTRICT: GREENWOOD SCHOOL DISTRICT 50
| School | BEDSCODE | Level | Compliance Status | Report to the Parents 2024 - 2025 |
Report to the Parents 2025 - 2026 |
View Members |
| BREWER MIDDLE SCHOOL | 2450017 | Middle School | ||||
| Eleanor S. Rice Elementary School | 2450008 | Elementary School | ||||
| EMERALD HIGH | 2450001 | High School | ||||
| GREENWOOD HIGH SCHOOL | 2450002 | High School | ||||
| HODGES ELEMENTARY SCHOOL | 2450016 | Elementary School | ||||
| LAKEVIEW ELEMENTARY | 2450009 | Elementary School | ||||
| MATHEWS ELEMENTARY | 2450011 | Elementary School | ||||
| MERRYWOOD ELEMENTARY | 2450012 | Elementary School | ||||
| NORTHSIDE MIDDLE SCHOOL (GW50) | 2450003 | Middle School | ||||
| PINECREST ELEMENTARY | 2450014 | Elementary School | ||||
| SPRINGFIELD ES (GREENWOOD 50) | 2450028 | Elementary School | ||||
| WESTVIEW MIDDLE SCHOOL | 2450029 | Middle School | ||||
| WOODFIELDS ELEMENTARY | 2450018 | Elementary School |
