DISTRICT: LEXINGTON-RICHLAND SCHOOL DISTRICT 5
| School | BEDSCODE | Level | Compliance Status | Report to the Parents 2024 - 2025 |
Report to the Parents 2025 - 2026 |
View Members |
| BALLENTINE ELEMENTARY | 3205055 | Elementary School | ||||
| CHAPIN ELEMENTARY SCHOOL | 3205041 | Elementary School | ||||
| CHAPIN HIGH SCHOOL | 3205038 | High School | ||||
| Chapin Intermediate School | 3205xxx | |||||
| CHAPIN MIDDLE SCHOOL | 3205050 | Middle School | ||||
| CROSSROADS INTERMEDIATE SCHOOL | 3205046 | Middle School | ||||
| DUTCH FORK ELEMENTARY SCHOOL | 3205042 | Elementary School | ||||
| DUTCH FORK HIGH SCHOOL | 3205051 | High School | ||||
| DUTCH FORK MIDDLE SCHOOL | 3205054 | Middle School | ||||
| H E CORLEY ELEMENTARY SCHOOL | 3205049 | Elementary School | ||||
| HARBISON WEST ELEMENTARY SCH | 3205048 | Elementary School | ||||
| IRMO ELEMENTARY SCHOOL | 3205043 | Elementary School | ||||
| IRMO HIGH SCHOOL | 3205039 | High School | ||||
| IRMO MIDDLE SCHOOL | 3205040 | Middle School | ||||
| LAKE MURRAY ELEMENTARY SCHOOL | 3205052 | Elementary School | ||||
| LEAPHART ELEMENTARY SCHOOL | 3205044 | Elementary School | ||||
| NURSERY ROAD ELEMENTARY SCHOOL | 3205047 | Elementary School | ||||
| OAK POINTE ELEMENTARY | 3205056 | Elementary School | ||||
| Piney Woods Elementary School | 3205ccc | Elementary School | ||||
| RIVER SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL | 3205053 | Elementary School | ||||
| SEVEN OAKS ELEMENTARY SCHOOL | 3205045 | Elementary School | ||||
| Spring Hill High School | 3205057 | High School |
