DISTRICT: KERSHAW COUNTY SCHOOLS
| School | BEDSCODE | Level | Compliance Status | Report to the Parents 2024 - 2025 |
Report to the Parents 2025 - 2026 |
View Members |
| BLANEY ELEMENTARY SCHOOL | 2801012 | Elementary School | ||||
| CAMDEN ELEMENTARY SCHOOL OF THE CREATIVE ARTS | 2801015 | Elementary School | ||||
| CAMDEN MIDDLE SCHOOL | 2801014 | Middle School | ||||
| CAMDEN SENIOR HIGH SCHOOL | 2801005 | High School | ||||
| DOBYS MILL ELEMENTARY | 2801024 | Elementary School | ||||
| JACKSON SCHOOL | 2801013 | Elementary School | ||||
| LESLIE M. STOVER MIDDLE SCHOOL | 2801023 | Middle School | ||||
| LUGOFF ELEMENTARY SCHOOL | 2801018 | Elementary School | ||||
| LUGOFF ELGIN HIGH SCHOOL | 2801007 | High School | ||||
| LUGOFF ELGIN MIDDLE SCHOOL | 2801016 | Middle School | ||||
| MIDWAY ELEMENTARY SCHOOL | 2801019 | Elementary School | ||||
| North Central Elementary School | 2801026 | Elementary School | ||||
| NORTH CENTRAL HIGH SCHOOL | 2801003 | High School | ||||
| NORTH CENTRAL MIDDLE | 2801025 | Middle School | ||||
| PINE TREE HILL ELEMENTARY SCH | 2801021 | Elementary School | ||||
| WATEREE ELEMENTARY SCHOOL | 2801022 | Elementary School | ||||
| Woolard Technology Center | 2801995 | High School |
